各班级:
根据《温州大学学生资助管理办法(2019年修订)》及《温州大学家庭经济困难学生认定办法》等相关规定,经学生本人申请、材料审核、班级评议委员会评议及学院认定等多个环节,现将2024-2025学年澳门六合彩资料 本科生资助对象类型认定结果予以公示。
1.公示期间:自本公告发布之日起5个工作日。
2.公示期内,由全院师生对公示名单进行监督,如发现学生存在弄虚作假、生活奢侈浪费、品行不良等问题,可向学院认定小组反映。反映要求实事求是并且实名,认定小组将对反映人的信息严格保密。如有其他异议,也可向学院认定小组提出。
3.联系人:邱老师 联系电话:86597538。
序号 | 学号 | 班级 | 认定类型 |
1 | 21210220122 | 21法学1 | 生活保障型 |
2 | 21210220127 | 21法学1 | 生活补贴型 |
3 | 21210220101 | 21法学1 | 生活保障型 |
4 | 21210220104 | 21法学1 | 生活补贴型 |
5 | 21210220210 | 21法学2 | 生活保障型 |
6 | 21210220208 | 21法学2 | 生活保障型 |
7 | 21210220219 | 21法学2 | 生活保障型 |
8 | 21210220221 | 21法学2 | 生活补贴型 |
9 | 21210220237 | 21法学2 | 生活保障型 |
10 | 21210220330 | 21法学3 | 生活补贴型 |
11 | 21210220308 | 21法学3 | 生活保障型 |
12 | 21210220338 | 21法学3 | 发展支持型 |
13 | 21210220319 | 21法学3 | 生活保障型 |
14 | 21210220430 | 21法学4 | 生活保障型 |
15 | 21210220404 | 21法学4 | 生活保障型 |
16 | 21210220413 | 21法学4 | 生活补贴型 |
17 | 21210240142 | 21行管 | 生活保障型 |
18 | 21210240143 | 21行管 | 生活保障型 |
19 | 21210240144 | 21行管 | 生活保障型 |
20 | 21210240106 | 21行管 | 生活保障型 |
21 | 21210240107 | 21行管 | 生活补贴型 |
22 | 21210240138 | 21行管 | 生活保障型 |
23 | 21210240101 | 21行管 | 生活保障型 |
24 | 21210240137 | 21行管 | 生活补贴型 |
25 | 21210240109 | 21行管 | 生活补贴型 |
26 | 21210240128 | 21行管 | 生活保障型 |
27 | 21210240122 | 21行管 | 生活补贴型 |
28 | 21210240146 | 21行管 | 生活补贴型 |
29 | 21211410420 | 21行管 | 发展支持型 |
30 | 22210220134 | 22法学1 | 生活保障型 |
31 | 22210630147 | 22法学1 | 生活保障型 |
32 | 22211270140 | 22法学2 | 生活保障型 |
33 | 22211260130 | 22法学2 | 生活补贴型 |
34 | 22210220208 | 22法学2 | 生活保障型 |
35 | 22210220312 | 22法学3 | 生活保障型 |
36 | 22210220321 | 22法学3 | 生活保障型 |
37 | 22210220337 | 22法学3 | 生活保障型 |
38 | 22210220311 | 22法学3 | 生活保障型 |
39 | 22210220335 | 22法学3 | 生活补贴型 |
40 | 22210220330 | 22法学3 | 发展支持型 |
41 | 22210220301 | 22法学3 | 生活补贴型 |
42 | 22210220308 | 22法学3 | 发展支持型 |
43 | 22210220402 | 22法学4 | 生活保障型 |
44 | 22210220422 | 22法学4 | 生活保障型 |
45 | 22210260106 | 22国经 | 生活保障型 |
46 | 22210260128 | 22国经 | 生活保障型 |
47 | 22210260124 | 22国经 | 生活保障型 |
48 | 22210260102 | 22国经 | 发展支持型 |
49 | 22210260104 | 22国经 | 生活保障型 |
50 | 22210240103 | 22行管 | 生活保障型 |
51 | 22210240112 | 22行管 | 生活补贴型 |
52 | 22210240106 | 22行管 | 生活补贴型 |
53 | 22210240104 | 22行管 | 生活保障型 |
54 | 22210240136 | 22行管 | 生活保障型 |
55 | 22210240111 | 22行管 | 生活保障型 |
56 | 22210240132 | 22行管 | 生活保障型 |
57 | 22210240123 | 22行管 | 生活补贴型 |
58 | 22210240145 | 22行管 | 生活补贴型 |
59 | 23210220126 | 23法学1 | 生活补贴型 |
60 | 23210220128 | 23法学1 | 生活保障型 |
61 | 23210220119 | 23法学1 | 生活保障型 |
62 | 23210220138 | 23法学1 | 生活保障型 |
63 | 23210220125 | 23法学1 | 生活保障型 |
64 | 23210220231 | 23法学2 | 生活保障型 |
65 | 23210220219 | 23法学2 | 发展支持型 |
66 | 23210220233 | 23法学2 | 生活补贴型 |
67 | 23210220238 | 23法学2 | 生活保障型 |
68 | 23210220201 | 23法学2 | 生活保障型 |
69 | 23210220330 | 23法学3 | 生活保障型 |
70 | 23210220325 | 23法学3 | 生活保障型 |
71 | 23210220323 | 23法学3 | 生活补贴型 |
72 | 23210220334 | 23法学3 | 生活保障型 |
73 | 23210220425 | 23法学4 | 生活保障型 |
74 | 23210220438 | 23法学4 | 生活保障型 |
75 | 23210260110 | 23囯经 | 生活保障型 |
76 | 23210260126 | 23囯经 | 生活补贴型 |
77 | 23210260134 | 23囯经 | 生活补贴型 |
78 | 23210260127 | 23囯经 | 生活补贴型 |
79 | 23210240138 | 23行管 | 生活保障型 |
80 | 23230241131 | 23行管(专升本) | 生活保障型 |
81 | 23230241111 | 23行管(专升本) | 生活保障型 |
82 | 23230241120 | 23行管(专升本) | 发展支持型 |
83 | 23230241151 | 23行管(专升本) | 生活补贴型 |
84 | 24210220128 | 24法学1 | 生活保障型 |
85 | 24210220123 | 24法学1 | 生活保障型 |
86 | 24210220132 | 24法学1 | 生活保障型 |
87 | 24210220228 | 24法学2 | 生活保障型 |
88 | 24210220225 | 24法学2 | 生活保障型 |
89 | 24210220224 | 24法学2 | 生活补贴型 |
90 | 24210220233 | 24法学2 | 生活补贴型 |
91 | 24210220230 | 24法学2 | 发展支持型 |
92 | 24210220336 | 24法学3 | 生活保障型 |
93 | 24210220432 | 24法学4 | 生活保障型 |
94 | 24210260129 | 24国经 | 生活保障型 |
95 | 24210260133 | 24国经 | 生活保障型 |
96 | 24210240142 | 24行管 | 生活保障型 |
97 | 24210240140 | 24行管 | 生活保障型 |
98 | 24210240145 | 24行管 | 生活保障型 |
99 | 24210240146 | 24行管 | 生活保障型 |
100 | 24210240120 | 24行管 | 生活保障型 |
101 | 24210240121 | 24行管 | 生活保障型 |
102 | 24210240133 | 24行管 | 生活保障型 |
103 | 24230241112 | 24行管(专升本) | 生活保障型 |
104 | 24230241103 | 24行管(专升本) | 生活保障型 |
105 | 24230241141 | 24行管(专升本) | 生活保障型 |
106 | 24230241130 | 24行管(专升本) | 生活保障型 |
107 | 24230241143 | 24行管(专升本) | 生活补贴型 |
108 | 24230241152 | 24行管(专升本) | 生活补贴型 |
109 | 24230241108 | 24行管(专升本) | 生活补贴型 |
110 | 24230241149 | 24行管(专升本) | 发展支持型 |
111 | 24230241122 | 24行管(专升本) | 发展支持型 |
112 | 24230241111 | 24行管(专升本) | 发展支持型 |
澳门六合彩资料
学工办
2024年9月21日