课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | |||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期四 | 第5、6节 | 法律文书 | 朱永德 | 北2-105 | 50 | 08法学本3 | 实到42人 | 需努力 | 8人缺席,同学上课比较认真,课堂比较安静 | 14:27 | |
星期四 | 第5、6节 | 公共政策学 | 吴玉宗/王勇 | 北2-110 | 72 | 08行管本(地方政府管理),09政本 | 实到62人 | 需努力 | 10人缺席,大部分同学上课认真,有2人睡觉 | 14:28 | |
星期四 | 第5、6节 | 文字学语言学简论 | 程水龙 | 北2-206 | 34 | 07小教本二,07小教本一 | 实到18人 | 需努力 | 16人缺席,同学上课比较认真,课堂比较安静 | 14:30 | |
星期四 | 第5、6节 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-210 | 48 | 08法学本2 | 实到45人 | 需努力 | 3人缺席,绝大多数同学上课认真,有2人玩手机 | 14:32 | |
星期四 | 第3、4节 | ERP原理与应用 | 孙小红 | 北信息A407 | 51 | 08工商本,10国贸(专升本) | 无人上课 | 10:09 | |||
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(四) | 张娟 | 北信息A514 | 57 | 10工商(专升本) | 无人上课 | 10:12 | |||
星期四 | 第7、8节 | 双 | 微机原理与接口技术 | 杨卫波 | 南1-A210 | 45 | 08通信本 | 实到43人 | 需努力 | 缺席2人,课堂氛围好,教室安静,同学认真听课 | 15:35 |
星期四 | 第5、6节 | 竞赛数学 | 徐彦辉 | 南3-B102 | 40 | 08数本2 | 实到40人 | 合格 | 学生上课认真听讲,氛围良好,1人在玩手机 | 13:32 | |
星期四 | 第3、4节 | 化工环保概论 | 潘明初 | 南11-A105 | 18 | 08化工本 | 实到17人 | 需努力 | 缺1人,课堂气氛不错,都很认真的听课 | 10:23 | |
星期四 | 第3、4节 | 化学创新教育与校本科研 | 马志成 | 南11-A107 | 40 | 08化本 | 没人上课 | 10:25 | |||
星期四 | 第3、4节 | 城市生态学 | 崔灵周 | 南11-A205 | 19 | 08环本 | 实到16人 | 需努力 | 缺3人,课堂纪律不错,就是缺的人较多 | 10:19 | |
星期四 | 第3、4节 | 高等数学B(二) | 安荣 | 南11-A206 | 39 | 10环科本 | 实到38人 | 需努力 | 缺1人,2人玩手机,其余都很认真的听课 | 10:21 | |
星期四 | 第3、4节 | 双 | 微生物学 | 吴楚 | 南11-A401 | 56 | 09生技本 | 实到50人 | 需努力 | 缺6人,课堂纪律是很好,就是缺的人较多 | 10:13 |
星期四 | 第3、4节 | 遗传学 | 钱晓薇 | 南11-A404 | 40 | 08生技本1 | 实到40人 | 优秀 | 纪律很好,同学们听课都很认真 | 10:15 | |
星期四 | 第3、4节 | 环境学概论B | 宋国利 | 南11-A405 | 39 | 09生本 | 无人上课 | 10:10 | |||
星期四 | 第3、4节 | 遗传学 | 葛世玫 | 南11-A410 | 61 | 08生技本2 | 实到60人 | 需努力 | 缺1人,有1人睡觉,不过其他人都很认真 | 10:11 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
党委学工部
二〇一一年四月十五日
数据来源:校党委学工部网站//xsc.macaolhczl.com/shownews.aspx?zid=2067