课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 开课学院 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期四 | 第5、6节 | 中国古代文学作品选B(四) | 饶道庆/陈伟娜 | 北1-209 | 37 | 人文学院 | 08中本2 | 实到35人 | 需努力 | 缺席2人,教室里保持安静,纪律良好 | 13:58 | |
星期四 | 第5、6节 | 古代汉语B(二) | 陈源源 | 北1-211 | 34 | 人文学院 | 08中本3 | 实到34人 | 合格 | 2人玩手机,其余人安静的听课 | 14:02 | |
星期四 | 第5、6节 | 教师语言艺术 | 章怡虹 | 北1-403 | 39 | 教师教育学院 | 10音本(师范)(教师教育类公共必修) | 无人上课 | 14:04 | |||
星期四 | 第3、4节 | 人力资源管理 | 余向前 | 北2-306 | 50 | 商学院 | 09工商本 | 实到46人 | 需努力 | 4人缺席,学生认真听讲,课堂气氛良好 | 10:14 | |
星期四 | 第3、4节 | 美国文学史及作品选读 | 董淑铭 | 北2-310 | 37 | 外国语学院 | 08英本1 | 实到37人 | 优秀 | 课堂保持安静,同学认真听讲 | 10:15 | |
星期四 | 第3、4节 | 投资学 | 蒲祖生 | 北2-405 | 41 | 商学院 | 08经济本2(财政金融方向) | 实到38人 | 需努力 | 3人缺席,但课堂气氛良好 | 10:12 | |
星期四 | 第3、4节 | 单 | 大学生职业生涯发展指导(一) | 章志图 | 北2-207 | 49 | 10学前本 | 实到32人 | 合格 | 17人请假,同学安静,老师开始上课 | 10:18 | |
星期四 | 第3、4节 | 单 | 大学生职业生涯发展指导(一) | 陈坤党 | 北2-508 | 49 | 就业工作处 | 10政本(师范) | 实到49人 | 优秀 | 同学安静,老师开始上课 | 10:10 |
星期四 | 第1、2节 | 教师语言艺术 | 章怡虹 | 北外语楼104 | 50 | 教师教育学院 | 10英本(一本师范)1,10英本(一本师范)2 | 实到55人 | 合格 | 课堂纪律较好,但有2人吃早餐 | 8:12 | |
星期四 | 第1、2节 | 口语(二) | Andrew | 北外语楼106 | 25 | 外国语学院 | 10英本4 | 实到20人 | 需努力 | 5人缺席,教室纪律一般 | 8:07 | |
星期四 | 第1、2节 | 外语教学理论 | 夏侯富生 | 北外语楼108 | 36 | 外国语学院 | 10英语(专升本)1 | 实到21人 | 需努力 | 15人缺席,2人吃早餐,1人玩手机,教室纪律一般 | 8:08 | |
星期四 | 第1、2节 | 高级英语A(二) | 毛继光 | 北外语楼210 | 37 | 外国语学院 | 08英本1 | 实到37人 | 优秀 | 纪律较好,课堂氛围不错 | 8:15 | |
星期四 | 第7、8节 | 单 | 国际贸易理论与实务 | 任宝东 | 北信息A402 | 39 | 商学院 | 08财务本2 | 实到39人 | 优秀 | 课堂纪律比较好,老师认真负责 | 16:00 |
星期四 | 第5、6节 | 数字信号处理 | 陈孝敬 | 南1-A204 | 42 | 物理与电子信息工程学院 | 09电科本 | 实到39人 | 需努力 | 有3人没到,3人在玩手机,其他人上课认真听讲 | 14:02 | |
星期四 | 第5、6节 | 物理教学逻辑研究 | 叶建柱 | 南1-A419 | 24 | 物理与电子信息工程学院 | 08物本(物理教育方向) | 实到22人 | 需努力 | 有2人没到,3人在睡觉,2人玩手机,其他人上课认真听讲 | 14:05 | |
星期四 | 第5、6节 | 数字图像与语音信号处理 | 李晗 | 南1-B406 | 21 | 物理与电子信息工程学院 | 08通信本(多媒体通信) | 实到21人 | 合格 | 有4人在说话,其他人上课认真听讲 | 14:10 | |
星期四 | 第3、4节 | 精算学 | 蔡风景 | 南3-A301 | 83 | 数学与信息科学学院 | 08数本1,08统计本 | 实到57人 | 需努力 | 缺26人,课堂很吵,都不听老师安排 | 10:11 | |
星期四 | 第3、4节 | 单 | 中学数学教学技能训练 | 方均斌 | 南3-B102; | 46 | 数学与信息科学学院 | 08数本1,08数本2 | 实到43人 | 需努力 | 缺3人,不过课堂纪律不错,同学们都很用心的听课 | 10:15 |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 项丽娜 | 南3-B103 | 48 | 外国语学院 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到48人 | 优秀 | 课堂很安静,大家都在用心的自习 | 10:17 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 徐小舒 | 南3-B104 | 47 | 外国语学院 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到46人 | 需努力 | 缺1人,不过来的人听课都很认真 | 10:19 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 王素娟 | 南3-B105 | 47 | 外国语学院 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到47人 | 优秀 | 大家都很认真听课,课堂纪律较好 | 10:21 | |
星期四 | 第3、4节 | 大学英语(二) | 张时英 | 南3-B106 | 47 | 外国语学院 | 10数学类本1,10数学类本2,10数本(一本师范)1,10数本(一本师范)2 | 实到44人 | 需努力 | 缺3人,课堂有点吵 | 10:23 | |
星期四 | 第3、4节 | 常微分方程 | 应裕林 | 南3-B107 | 38 | 数学与信息科学学院 | 09信算本 | 实到34人 | 需努力 | 缺4人,有3人玩手机,课堂氛围一般 | 10:25 | |
星期四 | 第3、4节 | 教育心理学 | 盛建森 | 南3-B302 | 64 | 教师教育学院 | 09数本2 | 实到64人 | 优秀 | 大家上课都很认真,课堂氛围不错 | 10:27 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
党委学工部
二〇一一年六月二日