学 院 | 年级 | 应到人数 | 实到人数 | 缺席学生数 | 到课率 % | 平均到课率% | 比上周% |
商学院 | 08 | 117 | 114 | 3 | 97.4% | 94.1% | 下降了4.6 |
09 | 100 | 89 | 11 | 89.0% | |||
10 | 311 | 298 | 13 | 95.8% | |||
法政学院 | 08 | 22 | 22 | 0 | 100.0% | 95.8% | 下降了1.4 |
09 | 183 | 169 | 14 | 92.3% | |||
10 | 223 | 212 | 11 | 95.1% | |||
教师教育学院 | 10 | 49 | 49 | 0 | 100.0% | 100.0% | 保持不变 |
体育学院 | 09 | 40 | 40 | 0 | 100.0% | 97.5% | 上升了82.1 |
10 | 40 | 38 | 2 | 95.0% | |||
人文学院 | 08 | 199 | 187 | 12 | 94.0% | 90.1% | 上升了2.8 |
09 | 120 | 93 | 27 | 77.5% | |||
10 | 94 | 93 | 1 | 98.9% | |||
外语学院 | 08 | 74 | 74 | 0 | 100.0% | 91.4% | 下降了7.7 |
10 | 116 | 96 | 20 | 82.8% | |||
音乐学院 | 08 | 0 | 0 | 0 | 未抽查 | ||
09 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | ||||
美术与设计学院 | 08 | 0 | 0 | 0 | 未抽查 | ||
09 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | ||||
数学与信息科学学院 | 08 | 129 | 100 | 29 | 77.5% | 90.5% | 下降了5.9 |
09 | 102 | 98 | 4 | 96.1% | |||
10 | 189 | 185 | 4 | 97.9% | |||
物电学院 | 08 | 45 | 43 | 2 | 95.6% | 94.2% | 下降了5.8 |
09 | 42 | 39 | 3 | 92.9% | |||
化材学院 | 08 | 128 | 128 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了1.1 |
10 | 123 | 123 | 0 | 100.0% | |||
生环学院 | 08 | 209 | 209 | 0 | 100.0% | 100.0% | 上升了4.0 |
机电学院 | 10 | 44 | 41 | 3 | 93.2% | 93.2% | 上升了12.8 |
建工学院 | 09 | 224 | 200 | 24 | 89.3% | 92.3% | 下降了5.4 |
10 | 338 | 322 | 16 | 95.3% |
日期 评价结果 合计 优秀 合格 需努力 无人上课/临时调课 5.30 6 8 9 0 23 5.31 2 1 5 0 8 6.01 3 1 4 0 8 6.02 7 4 12 1 24 6.03 2 3 6 0 11 合计 20(27.0%) 17(23.0%) 36(48.6%) 1(1.4%) 74