课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期五 | 3-4节 | 3到18周 | 中国历史 | 蔡瑞霞 | 北2-108 | 37 | 11政本(师范) | 实到37人 | 优秀 | 课堂比较活跃,同学们上课认真听讲 | 10:17 | |
星期五 | 3-4节 | 1到19周 | 行政法与行政诉讼法 | 肖磊 | 北2-209 | 51 | 09法学本1 | 实到50人 | 需努力 | 1人缺席,课堂气氛较好,同学们听课较认真 | 10:13 | |
星期五 | 3-4节 | 单周 | 1到19周 | 政府经济学 | 陈宝胜 | 北2-212 | 35 | 09行管本 | 实到34人 | 需努力 | 1人请假,课堂气氛比较活跃,同学们大都认真听课 | 10:15 |
星期五 | 3-4节 | 单周 | 3到18周 | 宪法 | 项一丛 | 北2-103 | 62 | 11法本1 | 实到62人 | 优秀 | 同学们安静地呆在教室,准备上课 | 10:05 |
星期五 | 1-2节 | 1到17周 | 曲式作品分析A(一) | 阮辛怡 | 北外语楼408 | 37 | 09音表本1、2 | 实到31人 | 需努力 | 5人请假,1人缺席,课堂气氛不错,同学们大都认真听课 | 9:02 | |
星期五 | 5-6节 | 1到18周 | 面向对象程序设计 | 范劲松 | 南3-A301 | 35 | 09信算本 | 实到24人 | 需努力 | 11人缺席,班级比较安静,同学们在准备上课 | 13:29 | |
星期五 | 5-6节 | 1到18周 | 中学代数专题研究 | 徐彦辉 | 南3-B101 | 64 | 09数本2 | 实到49人 | 需努力 | 15人缺席,课堂比较安静,大家上课比较认真 | 13:31 | |
星期五 | 5-6节 | 1到9周 | 计算机技能训练 | 何明昌 | 南3-B201 | 52 | 10统计本 | 实到34人 | 需努力 | 18人缺席,刚上课,课堂比较安静 | 13:30 | |
星期五 | 5-6节 | 3到18周 | 解析几何 | 温红蕾 | 南3-B107 | 50 | 11数学类本2 | 实到48人 | 需努力 | 2人缺席,课堂比较安静,气氛一般 | 13:32 | |
星期五 | 5-6节 | 单 | 1到16周 | 运筹学与系统工程 | 付培红/陈亚绒 | 南6-B101 | 44 | 09工业工程本 | 实到33人 | 需努力 | 3人迟到,8人缺席,班级有些吵闹 | 13:28 |
星期五 | 5-6节 | 1到9周 | 大学生职业生涯发展指导(二) | 韦小青 | 南6-B204今天检查该班级换了教室:南6-B202,不知道是不是以后都换 | 45 | 10机自本1 | 实到40人 | 需努力 | 5人缺席,班级比较安静,大家在准备上课 | 13:30 | |
星期五 | 3-4节 | 1到16周 | 建设监理 | 胡一政 | 南7-D207 | 55 | 08工程管理本1 | 实到47人 | 需努力 | 8人缺席,班级有些吵闹 | 10:08 | |
星期五 | 3-4节 | 1到16周 | 土木工程施工 | 阮长锋 | 南7-D307 | 23 | 09工程管理本1 | 实到18人 | 需努力 | 5人缺席,一些人在讲话,班级有些吵 | 10:06 | |
星期五 | 3-4节 | 1到16周 | 材料力学 | 林曦 | 南7-D303 | 47 | 10土木本3 | 实到40人 | 需努力 | 7人缺席,班级有点吵,纪律不太好 | 10:04 | |
星期五 | 7-8节 | 1到16周 | 建筑设计(三) | 赵明/马诺 | 南7-D204 | 43 | 09建筑学本1 | 实到35人 | 需努力 | 8人缺席,课堂比较活跃,同学们认真听讲 | 16:29 | |
星期五 | 7-8节 | 1到18周 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 张小燕 | 南7-D402 | 85 | 10土木本2、3 | 实到77人 | 需努力 | 8人缺席,5人睡觉,2人玩手机,课堂气氛一般 | 16:23 | |
星期五 | 7-8节 | 2到17周 | 建筑力学(一) | 王军 | 南7-D305 | 44 | 10建筑学本1 | 实到44人 | 合格 | 1人玩手机,课堂纪律还不错,同学们大都认真听课 | 16:26 | |
星期五 | 7-8节 | 1到19周 | 营养学 | 南旭阳 | 南11-A410 | 55 | 09生技本 | 实到52人 | 需努力 | 3人缺席,2人玩手机,2人睡觉,班级比较安静 | 15:25 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!
学 生 处
二零一一年十月十日