课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 1-2节 | 1-18周 | 中国现代史(二) | 刘建国 | 北1-211 | 38 | 09历本 | 实到36人 | 需努力 | 2人请假,刚上课,课堂气氛一般,班级比较安静 | 8:11 | |
星期一 | 1-2节 | 双 | 1-18周 | 中国古代文学B(三)(隋唐五代) | 陈心浩 | 北1-209 | 49 | 10中本3 | 实到48人 | 需努力 | 1人请假,1人吃早餐,1人趴着,班级比较安静 | 8:10 |
星期一 | 1-2节 | 1-18周 | 世界近代史 | 郑春生 | 北1-307 | 38 | 10历本(师范) | 实到37人 | 需努力 | 1人缺席,1人中途去厕所,1人玩手机,课堂比较安静 | 8:18 | |
星期一 | 1-2节 | 1-18周 | 中国古代文学A(一)(先秦两汉) | 洪之渊 | 北1-208 | 37 | 11中文(一本师范)1 | 实到40人(其中3个是大二的,过来和大一一起上课) | 优秀 | 课堂气氛还不错,同学们大都认真听讲 | 8:12 | |
星期一 | 1-2节 | 1-18周 | 写作(一) | 陈小碧 | 北1-306 | 38 | 11中文(一本师范)3 | 实到35人 | 需努力 | 3人缺席,1人睡觉,课堂比较安静,气氛还可以 | 8:13 | |
星期一 | 1-2节 | 双 | 1-18周 | 世界古代史(一) | 陈勇 | 北1-305 | 39 | 11历本(师范) | 实到39人 | 合格 | 1人玩手机,课堂气氛还不错,同学们大都认真听讲 | 8:14 |
星期一 | 3-4节 | 3-18周 | 宪法 | 项一丛 | 北2-305 | 61 | 11法学本1 | 实到61人 | 优秀 | 课堂保持安静,同学们认真听讲 | 10:12 | |
星期一 | 3-4节 | 1-9周 | 证券投资学 | 何旭艳 | 北2-308 | 40 | 09财务本1 | 实到40人 | 优秀 | 课堂气氛良好,学生认真听讲 | 10:13 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 审计学 | 王健姝 | 北2-306 | 45 | 09财务本2 | 实到45人 | 优秀 | 课堂能保持安静,同学认真听讲 | 10:11 | |
星期一 | 3-4节 | 2-17周 | 国际贸易地理 | 田景 | 北2-107 | 59 | 11国贸本(专升本) | 实到57人 | 需努力 | 2人缺席,班级安静,同学认真听课 | 10:10 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 教育社会学 | 黄希尧 | 北3-307 | 40 | 08教育本 | 实到39人 | 需努力 | 1人请假,班级比较安静,纪律较好 | 13:29 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 文学理论 | 刘海霞 | 北3-305 | 50 | 09小教本(中文) | 实到45人 | 需努力 | 5人缺席,2人玩手机,班级气氛一般 | 13:30 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 教育统计学(含SPSS) | 徐平 | 北3-303 | 34 | 09学前本1 | 实到31人 | 需努力 | 3人缺席,1人睡觉,班级比较安静,同学们在等待上课 | 13:28 | |
星期一 | 5-6节 | 3-18周 | 教师语言艺术 | 吕小君 | 北3-309 | 39 | 11教技本(师范) | 实到39人 | 合格 | 班级比较安静,但有2人趴着,其他不错 | 14:16 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 人力资源管理 | 余向前 | 北3-206 | 55 | 09国贸本1 | 实到50人 | 需努力 | 5人缺席,1人睡觉,班级比较安静 | 14:17 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 电子商务概论 | 罗建利 | 北3-211 | 26 | 09市销本 | 实到20人 | 需努力 | 6人缺席,班级比较安静,大家在等待上课 | 14:21 | |
星期一 | 5-8节 | 3-7周 | 进出口业务模拟实验 | 林俐 | 北3-504 | 24 | 10国贸(专升本) | 无人上课 | 14:22 | |||
星期一 | 7-8节 | 1-9周 | 课程论 | 赵玉泉 | 北外语楼102 | 20 | 08英本2 | 实到18人 | 需努力 | 2人缺席,2人玩手机,班级比较安静 | 15:11 | |
星期一 | 1-2节 | 1-10周 | 电子商务案例与分析 | 张长胜 | 南1-A305 | 47 | 08信管本 | 实到42人 | 需努力 | 5人迟到,1人在教室吃早饭 | 8:10 | |
星期一 | 1-2节 | 1-18周 | 量子力学(二) | 池贤兴 | 南1-A419 | 16 | 08物本 | 实到16人 | 优秀 | 同学们在认真听课,做笔记 | 8:13 | |
星期一 | 1-2节 | 1-18周 | 现代教育技术 | 叶新东 | 南1-B406 | 40 | 09物本 | 实到40人 | 合格 | 大家基本都认真听课,有1人上课喝豆奶 | 8:15 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 概率论 | 黎祥君 | 南3-B301 | 52 | 10统计本 | 实到43人 | 需努力 | 9人缺席,4人睡觉,课堂气氛一般,大部分同学认真听课 | 13:40 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 大学英语(三)B | 朱瑜 | 南3-C412 | 63 | 10艺术设计本1、10美术(师范) | 实到55人 | 需努力 | 8人缺席,2人玩手机,课堂气氛还不错 | 13:37 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 中国美术史A | 胡建南 | 南3-C421 | 18 | 10美本1 | 实到18人 | 优秀 | 课堂气氛不错,同学们认真听讲 | 13:30 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 大学英语(三)B | 冯祖衡 | 南3-C105 | 28 | 10服装设计本1 | 实到24人 | 需努力 | 4人缺席,课堂气氛不错,同学们大都认真听讲 | 13:34 | |
星期一 | 5-8节 | 1-8周 | 中外服装史 | 王业宏 | 南3-C406 | 24 | 10服装设计本2 | 实到22人 | 需努力 | 2人缺席,2人睡觉,4人在讲话,其他同学比较安静呆在教室 | 13:27 | |
星期一 | 7-8节 | 3-18周 | 工程材料及成型技术基础 | 张吴湖 | 南6-B303 | 45 | 10工业工程本 | 实到45人 | 优秀 | 刚上课,班级比较安静,氛围良好 | 15:30 | |
星期一 | 3-4节 | 3-18周 | 无机化学B | 马剑华 | 南11-A107 | 47 | 11化学类本2 | 实到47人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学听课较认真 | 10:32 | |
星期一 | 3-4节 | 1-9周 | 细胞工程 | 周茂洪 | 南11-A410 | 54 | 09生技本 | 实到52人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律总体良好,同学们大都认真听讲 | 10:38 | |
星期一 | 3-4节 | 1-17周 | 普通生态学 | 胡仁勇 | 南11-A403 | 39 | 10环科本 | 实到39人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学听课较认真 | 10:37 | |
星期一 | 3-4节 | 1-17周 | 植物生理学 | 陶月良/梁莉 | 南11-A201 | 56 | 10生科本(师范) | 实到55人 | 需努力 | 1人缺席,课堂纪律基本良好,课堂气氛较活跃 | 10:33 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!
学 生 处
二零一一年十月十一日