课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳.
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 选课学生人数 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期四 | 1-2节 | (1-12) | 中学体育教学法 | 楼丽琴 | 北1-401 | 79 | 09体本1、2 | 无人上课 | 8:10 | |||
星期四 | 1-2节 | (1-16) | 运动生理学(一) | 张国海 | 北1-402 | 80 | 10体本1、2 | 实到65人 | 需努力 | 15人缺席,2人睡觉,1人吃早点,课堂气氛比较一般 | 8:12 | |
星期四 | 1-2节 | 1-17 | 教师书写艺术 | 楼晓勉 | 北1-206 | 18 | 08中本2 | 实到19人(备注:咨询了老师和同学,但是他们都说不清楚到底有多少个人在这边上课) | 优秀 | 课堂气氛良好,同学们在认真学书法 | 8:21 | |
星期四 | 1-2节 | 1-17 | 中西文化比较研究 | 冀桐 | 北1-208 | 47 | 08广告本 | 实到40人 | 需努力 | 7人缺席,上课气氛比较好,同学们比较认真听讲 | 8:17 | |
星期四 | 5-6节 | 1-18 | 中国古代文学B(三)(隋唐五代) | 陈心浩 | 北1-206 | 49 | 10中本3 | 实到48人 | 需努力 | 1人缺席,大家在安静地等待上课 | 13:29 | |
星期四 | 1-2节 | 1-18 | 广告学 | 张信国 | 北1-105 | 48 | 10广告本 | 实到44人 | 需努力 | 4人缺席,同学们上课比较认真听讲 | 8:19 | |
星期四 | 5-6节 | (3-18) | 大学语文 | 张一平/邓集田 | 北1-202 | 79 | 11音表本(舞蹈)、11音表本 | 实到50人 | 需努力 | 29人缺席,课堂比较吵闹,纪律不太好 | 13:30 | |
星期四 | 1-2节 | 双 | (3-18) | 大学英语(一)B | 王廷达 | 北1-403 | 30 | 11音本(师范) | 实到30人 | 优秀 | 课堂气氛比较好,同学们认真听讲 | 8:15 |
星期四 | 7-8节 | 双周 | (1-18) | 金融市场学 | 蒲祖生 | 北2-402 | 67 | 09财务本1、2 | 实到66人 | 需努力 | 1人迟到,2人玩手机,但其他同学上课认真 | 15:36 |
星期四 | 第7节 | (2-12) | 宏微观经济学 | 周建华 | 北2-107 | 59 | 11国贸(专升本) | 实到59人 | 优秀 | 同学们课堂气氛较好,上课也认真 | 15:30 | |
星期四 | 7-8节 | 1-18 | 刑事诉讼法 | 谢丽珍 | 北2-305 | 58 | 10法学本2 | 实到58人 | 合格 | 3人玩手机,但其余同学上课认真 | 15:34 | |
星期四 | 1-2节 | 双 | 1—18 | 中学数学教学法 | 方均斌 | 南3-B101 | 64 | 09数本2 | 实到62人 | 需努力 | 1人请假,1人缺席,班级比较安静,纪律较好 | 8:08 |
星期四 | 1-2节 | 1—18 | 离散数学B | 范劲松 | 南3-A301 | 37 | 10信算本 | 实到35人 | 需努力 | 2人缺席,2人玩手机,班级纪律还可以 | 8:10 | |
星期四 | 1-2节 | 1—18 | 高等几何 | 闻仲良 | 南3-B107 | 50 | 10数本(一本师范)1 | 实到48人 | 需努力 | 2人缺席,课堂纪律有点乱,有些吵闹 | 8:09 | |
星期四 | 1-2节 | 1—18 | 大学物理 | 何林李 | 南3-B202 | 48 | 10数本(一本师范)2 | 实到46人 | 需努力 | 2人缺席,班级纪律还不错,比较安静 | 8:56 | |
星期四 | 1-2节 | 3—18 | 大学英语(一) | 马慧丽 | 南3-B104 | 45 | 11数本(师范)2 | 实到44人 | 需努力 | 1人缺席,班级比较安静,但是较多人玩手机 | 9:00 | |
星期四 | 1-2节 | 3—18 | 大学英语(一) | 杨远威 | 南3-B106 | 50 | 11数学类本2 | 实到48人 | 需努力 | 2人缺席,班级有些吵闹,纪律不太好 | 8:57 | |
星期四 | 5-6节 | 1—11 | 管理学原理 | 吴金法 | 南6-B301 | 97 | 08机自本1、2 | 实到68人 | 需努力 | 29人缺席,3人玩手机,2人睡觉,课堂纪律一般 | 13:33 | |
星期四 | 5-6节 | 1—16 | 测试技术与信息处理 | 任明 | 南6-B103 | 43 | 09机自本2 | 实到43人 | 合格 | 3人睡觉,2人玩手机,班级课堂气氛一般 | 13:39 | |
星期四 | 5-6节 | 1—18 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 余蕙 | 南6-B204 | 90 | 10机自本1、2 | 实到76人 | 需努力 | 其中4人迟到,14人缺席,教室比较吵闹,纪律不太好 | 13:36 | |
星期四 | 5-6节 | 双 | 3—18 | 工程数学 | 李振哲 | 南6-A403 | 42 | 10汽车本 | 实到42人 | 合格 | 其中有9人迟到,刚上课,课堂纪律一般 | 13:31 |
星期四 | 5-6节 | 3—18 | 工程图学(一) | 姜苏宾 | 南6-A408 | 52 | 11机械类本3 | 实到52人 | 合格 | 1人玩手机,班级纪律一般 | 13:29 | |
星期四 | 5-6节 | 6-7周 | 商务英语 | 外教、陈冰冰 | 南7-D407 | 33 | 11市场营销本科班<丹麦> | 实到39人 | 合格 | 其中3人迟到,4人玩手机,班级气氛一般 | 13:30 |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢!
学 生 处
二零一一年十月十四日