课堂纪律评价标准:1.优秀,人员到齐,纪律良好;2.合格,人员到齐或有请假,纪律一般;3.需努力,有缺席或迟到,纪律欠佳。 | ||||||||||||||
星期几 | 节次 | 单双周 | 起止周 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课教室 | 区名 | 选课学生人数 | 开课学院 | 上课班级 | 到课人数 | 课堂纪律 | 备注 | 检查时间 |
星期一 | 3-4节 | 1-13周 | 教师语言艺术 | 宋一帆 | 北1-305 | 北校1 | 37 | 教师教育学院 | 11中本(一本师范)1 | 实到37人 | 优秀 | 上课气氛较好,同学们认真听讲 | 10:30 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 教育心理学 | 朱倩云 | 北1-409 | 北校1 | 39 | 教师教育学院 | 10音本(师范)(教师教育类公共必修) | 实到38人(有1人转专业的还没有转过来) | 优秀 | 老师讲课有热情,同学反映积极 | 10:12 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 教育学原理 | 张晓瑜 | 北1-403 | 北校1 | 36 | 教师教育学院 | 10音表本(跨方向或跨专业选修),10音表本(舞蹈)(跨专业选课) | 实到36人(其中有2人迟到) | 需努力 | 上课纪律良好,有1人玩手机 | 10:11 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 现代教育技术 | 林启者 | 北1-501 | 北校1 | 40 | 教师教育学院 | 10体本2 | 实到28人 | 需努力 | 同学们上课气氛不浓厚(有12人缺席) | 10:14 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语测试 | 赵昌汉 | 北1-407 | 北校1 | 28 | 外国语学院 | 09英本2 | 实到28人 | 优秀 | 老师上课较认真,同学们仔细听讲 | 10:16 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 罗时英 | 北1-406 | 北校1 | 24 | 外国语学院 | 10英本3 | 实到24人 | 优秀 | 课堂气氛较好,同学上课认真 | 10:17 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 英语读写(二) | 杨开泛 | 北1-408 | 北校1 | 28 | 外国语学院 | 10英本(一本师范)2 | 实到28人 | 优秀 | 老师讲课有热情,课堂气氛较好 | 10:18 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 中国古代文学A(二)(魏晋南北朝) | 陈伟娜 | 北1-211 | 北校1 | 36(转专业人数待定) | 人文学院 | 11中本(一本师范)3 | 实到36人(其中有1人请假,另1人上厕所) | 合格 | 老师讲课生动,同学们认真 | 10:23 | |
星期一 | 3-4节 | 1-16周 | 公共关系学 | 金海峰 | 北2-109 | 北校1 | 45 | 商学院 | 11工商(专升本) | 实到45人 | 优秀 | 老师在点名,课堂纪律很好 | 10:14 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 婚姻家庭法 | 张玉霞 | 北2-209 | 北校1 | 56 | 法政学院 | 09法学本2 | 实到55人(1人请假,迟到3人) | 合格 | 课堂纪律很好,大家很积极发言 | 10:19 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 童芳莉 | 北2-312 | 北校1 | 24 | 外国语学院 | 10英本4 | 实到24人 | 优秀 | 课堂纪律很好,师生互动 | 10:25 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 基础英语A(四) | 许青 | 北2-310 | 北校1 | 30 | 外国语学院 | 10英本(一本师范)1 | 实到30人 | 优秀 | 课堂纪律很好,大家认真地记笔记 | 10:23 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 经济法 | 兰惠 | 北2-112 | 北校1 | 58 | 商学院 | 10财务本2 | 实到52人 | 需努力 | 缺6人,纪律欠佳,各自说话的比较多 | 10:12 | |
星期一 | 3-4节 | 1-18周 | 社会调查原理与方法 | 王新 | 北2-212 | 北校1 | 35 | 法政学院 | 11政本(师范) | 实到35人 | 合格 | 大家很认真地听课,1人玩手机 | 10:20 | |
星期一 | 7-8节 | 单 | 1-16周 | 大学计算机A(二)(C语言) | 李晗 | 北3-213 | 北校1 | 36 | 物理与电子信息工程学院 | 11教技本(师范) | 实到36人 | 优秀 | 同学们上课认真,纪律较好 | 13:30 |
星期一 | 7-8节 | 1-18周 | 现代物流管理 | 张沈青 | 北3-210 | 北校1 | 37 | 商学院 | 10工商本 | 实到37人 | 优秀 | 总体上课气氛较好,但是有几个人在讲话 | 13:33 | |
星期一 | 5-6节 | 1-19周 | 大学英语(四)B | 朱瑜 | 南3-C410 | 南校 | 42 | 外国语学院 | 10艺术设计本2,10艺术设计本3 | 实到37人 | 需努力 | 总体课堂纪律较好,5人缺席 | 13:40 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 概率论与数理统计 | 温红蕾 | 南3-B302 | 南校 | 35 | 数学与信息科学学院 | 10信算本 | 实到35人 | 优秀 | 学生上课认真,老时间可热情较高 | 13:50 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 教师书写艺术 | 王方呈 | 南3-B104 | 南校 | 45 | 美术与设计学院 | 11数本(师范)1 | 实到45人 | 优秀 | 学生上课认真,气氛好 | 13:46 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 蓝立志 | 南3-C108 | 南校 | 53 | 思想政治理论教学与研究部 | 10服装工程本,10工业设计本1,10工业设计本2 | 实到51人 | 需努力 | 缺席2个人,1人睡觉,1人玩手机,2人讲话 | 13:35 | |
星期一 | 7-8节 | 1-30周 | 教师书写艺术 | 公海峰 | 南11-A404 | 南校 | 50 | 美术与设计学院 | 11生科本(师范) | 实到50人 | 优秀 | 上课气氛好,同学较认真 | 15:31 | |
星期一 | 3-4节 | 单 | 1-16周 | 大学计算机A(二)(C语言) | 励龙昌 | 南1-A204 | 南校 | 40 | 物理与电子信息工程学院 | 11物本 | 实到40人(其中迟到2人) | 合格 | 迟到2人,上课氛围好 | 13:43 |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 操作系统A | 李革新 | 南5-A204 | 南校 | 40 | 物理与电子信息工程学院 | 10信管本 | 实到40人 | 优秀 | 课堂纪律良好,同学基本认真听讲 | 13:32 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 概率论和随机过程 | 黄学海 | 南5-A303 | 南校 | 46 | 数学与信息科学学院 | 10电信本 | 实到46人 | 优秀 | 认真听讲,老师上课有热情 | 13:35 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 高等数学A(二) | 蔡圣义 | 南5-A101 | 南校 | 104 | 数学与信息科学学院 | 11电气信息类本2,11电气信息类本3 | 实到102人 | 需努力 | 2人缺席,有2人交头接耳,其他同学表现还好 | 13:37 | |
星期一 | 5-6节 | 1-18周 | 马克思主义基本原理 | 付德军 | 南5-A201 | 南校 | 111 | 思想政治理论教学与研究部 | 10材料本,10电科本,10通信本 | 实到109人 | 需努力 | 2人缺席,1人玩手机,2人交谈,课堂比较混乱 | 13:39 | |
星期一 | 5-6节 | 1-16周 | 企业管理与ERP | 张长胜 | 南5-A102 | 南校 | 61 | 物理与电子信息工程学院 | 09信管本 | 实到61人 | 优秀 | 上课纪律不错,同学们认真听讲 | 13:41 | |
检查数据如有误,请在当天下午下班前反馈给教育管理科。谢谢! |
学生处
二〇一二年 二月二十八日